| 1. | ROWI DS 1 | 13 | - | 62 | 13 | 0 | 0 | 49 | - | 3 | ||||
| 2. | Gavoc'10 DS 2 | 12 | - | 45 | 9 | 0 | 3 | 36 | - | 12 | ||||
| 3. | Gavoc'10 DS 3 | 12 | - | 40 | 8 | 0 | 4 | 32 | - | 16 | ||||
| 4. | Sic Pugno DS 3 | 13 | - | 47 | 11 | 0 | 2 | 38 | - | 16 | ||||
| 5. | Zuvo DS 3 | 14 | - | 41 | 8 | 0 | 6 | 34 | - | 25 | ||||
| 6. | AKS DS 1 | 14 | - | 35 | 8 | 0 | 6 | 29 | - | 29 | ||||
| 7. | Mikro-Electro Roosendaal DS 5 | 14 | - | 35 | 7 | 0 | 7 | 28 | - | 29 | ||||
| 8. | Set Up DS 2 | 12 | - | 17 | 3 | 0 | 9 | 14 | - | 35 | ||||
| 9. | Hovoc DS 1 | 12 | - | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | - | 38 | ||||
| 10. | Groene Ster DS 1 | 12 | - | 11 | 1 | 0 | 11 | 10 | - | 39 | ||||
| 11. | VAT DS 1 | 12 | - | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | - | 44 | ||||
[ Huidige ] - [ In verliespunten ] | ||||||||||||||

2e Klasse H
NeVoBo
| n-b: | Uitslag niet bekend |
| n-t: | Thuisploeg niet opgekomen |
| n-u: | Uitploeg niet opgekomen |
| s-n: | Geen scheidsrechter aanwezig |
| g-s: | Wedstrijd gestaakt |
| x: | Verliespunten wegens niet opkomen bij wedstrijd |
| +: | Verliespunten wegens uitkomen niet-speelgerechtige speler |
| #: | Dispensatie, dit team kan geen kampioen worden |
| %: | Ploeg ziet af van eventuele promotie |
















