| 1. | Set Up HS 2 | 12 | - | 55 | 11 | 0 | 1 | 44 | - | 5 | ||||
| 2. | Dunamis HS 3 | 11 | - | 42 | 10 | 0 | 1 | 34 | - | 12 | ||||
| 3. | Gavoc'10 HS 5 | 11 | - | 37 | 8 | 0 | 3 | 30 | - | 15 | ||||
| 4. | AVC '87 HS 3 | 8 | - | 17 | 3 | 0 | 5 | 14 | - | 19 | ||||
| 5. | Atak'55 HS 5 | 11 | - | 30 | 5 | 0 | 6 | 25 | - | 21 | ||||
| 6. | Condor HS 2 | 8 | - | 14 | 4 | 0 | 4 | 13 | - | 22 | ||||
| 7. | Sarto HS 4 | 10 | - | 16 | 3 | 0 | 7 | 15 | - | 28 | ||||
| 8. | Zuvo HS 4 | 8 | - | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | - | 29 | ||||
| 9. | Triade-VCT HS 6 | 11 | - | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | - | 38 | ||||
[ Huidige ] - [ In verliespunten ] | ||||||||||||||

3e klasse E
NeVoBo
| n-b: | Uitslag niet bekend |
| n-t: | Thuisploeg niet opgekomen |
| n-u: | Uitploeg niet opgekomen |
| s-n: | Geen scheidsrechter aanwezig |
| g-s: | Wedstrijd gestaakt |
| x: | Verliespunten wegens niet opkomen bij wedstrijd |
| +: | Verliespunten wegens uitkomen niet-speelgerechtige speler |
| #: | Dispensatie, dit team kan geen kampioen worden |
| %: | Ploeg ziet af van eventuele promotie |
















