| 1. | AVC '87 1 | 10 | - | 40 | 9 | 0 | 1 | 32 | - | 9 | # | |||
| 2. | Set Up MA 1 | 10 | - | 41 | 9 | 0 | 1 | 34 | - | 9 | K | |||
| 3. | Voko MA 1 | 10 | - | 38 | 8 | 0 | 2 | 32 | - | 11 | ||||
| 4. | Sic Pugno MA 2 | 10 | - | 32 | 5 | 0 | 5 | 27 | - | 17 | ||||
| 5. | Zuvo MA 1 | 9 | - | 22 | 5 | 0 | 4 | 18 | - | 19 | ||||
| 6. | ROWI MA 1 | 10 | - | 27 | 6 | 0 | 4 | 22 | - | 20 | ||||
| 7. | Mikro-Electro Roosendaal MA 2 | 9 | - | 18 | 4 | 0 | 5 | 15 | - | 23 | ||||
| 8. | Apollo MA 1 | 10 | - | 21 | 4 | 0 | 6 | 19 | - | 24 | ||||
| 9. | Groene Ster MA 1 | 10 | - | 16 | 3 | 0 | 7 | 13 | - | 27 | ||||
| 10. | Jola Olympus MA 2 | 10 | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | - | 32 | ||||
| 11. | Voko MA 2 | 10 | - | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | 35 | ||||
[ Huidige ] - [ In verliespunten ] | ||||||||||||||

Meisjes A Poule E
NeVoBo
| n-b: | Uitslag niet bekend |
| n-t: | Thuisploeg niet opgekomen |
| n-u: | Uitploeg niet opgekomen |
| s-n: | Geen scheidsrechter aanwezig |
| g-s: | Wedstrijd gestaakt |
| x: | Verliespunten wegens niet opkomen bij wedstrijd |
| +: | Verliespunten wegens uitkomen niet-speelgerechtige speler |
| #: | Dispensatie, dit team kan geen kampioen worden |
| %: | Ploeg ziet af van eventuele promotie |
















