| 1. Minerva DS 1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | |||||
| 2. Hilver DS 1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |||||
| 3. Gepidae DS 2 | 3-1 | 1-3 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | ||||
| 4. Particolare/DS DS 5 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 5. ROWI DS 2 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | ||||
| 6. Udenhout DS 2 | 4-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | |||||
| 7. Atak'55 DS 2 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | |||||
| 8. Triade-VCT DS 4 | 0-4 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 0-4 | 3-2 | ||||
| 9. Set Up DS 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 3-2 | |||
| 10. Jola Olympus DS 2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 4-0 |

2e Klasse F
NeVoBo
| 1. | Minerva DS 1 | 11 | - | 47 |
| 2. | Hilver DS 1 | 11 | - | 45 |
| 3. | Gepidae DS 2 | 11 | - | 37 |
| 4. | Particolare/DS DS 5 | 10 | - | 31 |
| 5. | ROWI DS 2 | 12 | - | 30 |
| 6. | Udenhout DS 2 | 11 | - | 24 |
| 7. | Atak'55 DS 2 | 11 | - | 22 |
| 8. | Triade-VCT DS 4 | 12 | - | 16 |
| 9. | Set Up DS 1 | 12 | - | 15 |
| 10. | Jola Olympus DS 2 | 11 | - | 13 |
















