| 1. ROWI DS 1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 2. Sic Pugno DS 3 | 0-4 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |||
| 3. Gavoc'10 DS 2 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||||
| 4. Zuvo DS 3 | 2-3 | 0-4 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 5. Gavoc'10 DS 3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |||||
| 6. AKS DS 1 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | |||||
| 7. Mikro-Electro Roosendaal DS 5 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 8. Set Up DS 2 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | ||||
| 9. Hovoc DS 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | |||||||
| 10. Groene Ster DS 1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 0-4 | 4-0 | |||||
| 11. VAT DS 1 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 0-4 |

2e Klasse H
NeVoBo
| 1. | ROWI DS 1 | 13 | - | 62 |
| 2. | Sic Pugno DS 3 | 13 | - | 47 |
| 3. | Gavoc'10 DS 2 | 12 | - | 45 |
| 4. | Zuvo DS 3 | 14 | - | 41 |
| 5. | Gavoc'10 DS 3 | 12 | - | 40 |
| 6. | AKS DS 1 | 14 | - | 35 |
| 7. | Mikro Electro DS 5 | 14 | - | 35 |
| 8. | Set Up DS 2 | 12 | - | 17 |
| 9. | Hovoc DS 1 | 12 | - | 12 |
| 10. | Groene Ster DS 1 | 12 | - | 11 |
| 11. | VAT DS 1 | 12 | - | 5 |
















