| 1. Gavoc'10 HS 3 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||
| 2. SSS HS 1 | 0-4 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | ||
| 3. Set Up HS 1 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 3-1 | |||
| 4. Groene Ster HS 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | |
| 5. Hovoc HS 1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | |||
| 6. Sic Pugno HS 3 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 7. Groene Ster HS 2 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |

2e Klasse H (m)
NeVoBo
| 1. | Gavoc'10 HS 3 | 13 | - | 57 |
| 2. | SSS HS 1 | 13 | - | 41 |
| 3. | Set Up HS 1 | 11 | - | 40 |
| 4. | Groene Ster HS 1 | 12 | - | 24 |
| 5. | Hovoc HS 1 | 12 | - | 23 |
| 6. | Sic Pugno HS 3 | 11 | - | 19 |
| 7. | Groene Ster HS 2 | 12 | - | 6 |
















