| 1. Set Up HS 2 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | 4-0 | |||
| 2. Dunamis HS 3 | 0-4 | 3-2 | 3-1 | 4-0 | 4-0 | ||||
| 3. Gavoc'10 HS 5 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 4-0 | |||
| 4. Atak'55 HS 5 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 5. AVC '87 HS 3 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 4-0 | ||||
| 6. Sarto HS 4 | 0-4 | 1-3 | 1-3 | 4-0 | 3-2 | ||||
| 7. Condor HS 2 | 0-4 | 3-2 | 3-2 | 4-0 | |||||
| 8. Triade-VCT HS 6 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 2-3 | 2-3 | ||||
| 9. Zuvo HS 4 | 0-4 | 0-4 | 2-3 |

3e klasse E
NeVoBo
| 1. | Set Up HS 2 | 12 | - | 55 |
| 2. | Dunamis HS 3 | 11 | - | 42 |
| 3. | Gavoc'10 HS 5 | 11 | - | 37 |
| 4. | Atak'55 HS 5 | 11 | - | 30 |
| 5. | AVC '87 HS 3 | 8 | - | 17 |
| 6. | Sarto HS 4 | 10 | - | 16 |
| 7. | Condor HS 2 | 8 | - | 14 |
| 8. | Triade-VCT HS 6 | 11 | - | 9 |
| 9. | Zuvo HS 4 | 8 | - | 5 |
















